ご挨拶
地域の中の木造家屋、そこには、大家族が住んでいる・・・
庭には家庭菜園、屋内からは、喜・怒・哀・楽 にぎやかな声が飛び交う・・・
たとえ認知症になっても、住み慣れた地域で・・・
これまでの、その人らしい暮らしが継続できるように・・・
ご利用料金ご案内
平成27年8月改定
【 保険給付の自己負担額 】 介護保険の給付に係わる1割または2割自己負担
(介護予防)認知症対応型共同生活介護費(日月額) | ||||
30日1割の場合 | 30日2割の場合 | 31日1割の場合 | 31日2割の場合 | |
要支援2 | 22,650円 | 45,300円 | 23,405円 | 46,810円 |
要介護1 | 22,770円 | 45,540円 | 23,529円 | 47,058円 |
要介護2 | 23,850円 | 47,700円 | 24,645円 | 49,290円 |
要介護3 | 24,540円 | 49,080円 | 25,358円 | 50,716円 |
要介護4 | 25,050円 | 50,100円 | 25,885円 | 51,770円 |
要介護5 | 25,560円 | 51,120円 | 26,412円 | 52,824円 |
上記介護給付費にグループホームやすらぎのさとにおいて下記加算がプラスします。
加算給付費 | |
日額 | |
サービス提供体制加算Ⅲ | 6円 |
医療連携体制加算 | 39円 |
認知症専門ケア加算Ⅰ | 3円 |
看取り介護加算死亡日以前4~30日 | 144円 |
看取り介護加算死亡日前日及び前々日 | 680円 |
看取り介護加算死亡日 | 1,280円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 120円 |
初期加算(入居後30日) | 30円 |
処遇改善加算 | 介護給付費の8.3% |
※保険給付の自己負担額に地域区分(泉佐野市)10.27%加算されます。
【 入居者利用料 】 利用者全員に共通して必要な費用です。
家賃(月額) | 20,000円 |
食費(月額) | 35,000円 |
水道光熱維持費 | 25,000円 |
※介護保険料の改正があった場合、及び体制等の変更があった時には、その都度利用料の変更もあります。
1ヶ月の自己負担合計金額(介護保険の給付に係わる1割の場合) | ||
30日の場合 | 31日の場合 | |
要支援 2 | 106,089円 | 106,959円 |
要介護 1 | 106,219円 | 107,093円 |
要介護 2 | 108,129円 | 109,067円 |
要介護 3 | 108,896円 | 109,859円 |
要介護 4 | 109,464円 | 110,446円 |
要介護 5 | 110,031円 | 111,032円 |
- 理容代、オムツ代、日常生活雑費、医療費、行事参加費などは、自己負担となります。
入居敷金 | |
入居契約時 | 100,000円(退居時、現状復帰修繕費を引いた差額を返還致します) |